ACLS
1====10
(7.17secs)
Getting History. . . (0.44secs)
Pulling Full History. . .https://api.nasdaq.com/api/quote/ACLS/historical?assetclass=stocks&fromdate=2024-11-08&limit=9999&todate=2025-11-07&random=2 (0.44secs)
Parsing History. . .. . . . . . . . . . . . (0.03secs)
Processing History. . .. . . . . . . . . . . . (0.17secs)
Complete--------[4.38276113951789E-02]-------
| Date | High | Low | Open | Close | 10K History | Track Blue | Track Red | 10K History In |
| 11/07/2025 | 85.78 | 80.01 | 80.54 | 85.74 | 13,462 | 83.06 | 83.42041 | Hold- | 1 |
| 11/06/2025 | 84.98 | 80.54 | 84.05 | 82.14 | 13,841 | 82.98 | 82.80434 | Hold+ | 2 |
| 11/05/2025 | 85.65 | 80.55 | 80.60 | 84.45 | 13,195 | 82.72 | 82.79532 | Hold- | 3 |
| 11/04/2025 | 89.44 | 80.47 | 89.44 | 80.51 | 13,560 | 84.97 | 82.85322 | Hold+ | 4 |
| 11/03/2025 | 84.10 | 80.96 | 81.95 | 82.74 | 13,506 | 82.41 | 81.99319 | Buy | 5 |
| 10/31/2025 | 81.61 | 78.89 | 81.20 | 79.56 | 13,506 | 80.34 | 82.1152 | Out | 6 |
| 10/30/2025 | 84.70 | 81.74 | 83.14 | 81.84 | 13,506 | 82.73 | 83.4193 | Out | 7 |
| 10/29/2025 | 84.68 | 82.50 | 83.47 | 83.14 | 13,506 | 83.40 | 83.31409 | Mixed | 8 |
| 10/28/2025 | 83.40 | 81.89 | 82.71 | 82.29 | 13,506 | 82.55 | 82.80624 | D1 | 9 |
| 10/27/2025 | 85.35 | 82.76 | 84.66 | 83.25 | 13,630 | 83.99 | 82.92475 | D1 | 10 |
| 10/24/2025 | 85.53 | 83.30 | 85.38 | 83.31 | 13,803 | 84.37 | 82.9112 | D1 | 11 |
| 10/23/2025 | 84.63 | 80.17 | 80.17 | 84.36 | 13,803 | 82.31 | 82.6651 | Out | 12 |
| 10/22/2025 | 83.13 | 78.80 | 82.74 | 81.40 | 13,803 | 81.70 | 83.06792 | Out | 13 |
| 10/21/2025 | 84.35 | 82.04 | 83.28 | 83.29 | 13,803 | 83.25 | 83.36643 | U1 | 14 |
| 10/20/2025 | 85.43 | 83.62 | 83.98 | 83.88 | 13,741 | 84.13 | 82.70287 | U1 | 15 |
| 10/17/2025 | 83.55 | 82.01 | 82.68 | 82.88 | 13,864 | 82.78 | 81.95767 | U1 | 16 |
| 10/16/2025 | 86.55 | 82.06 | 84.94 | 83.62 | 13,889 | 84.29 | 81.97556 | U1 | 17 |
| 10/15/2025 | 83.85 | 80.93 | 82.66 | 83.77 | 13,751 | 82.94 | 82.10539 | U1 | 18 |
| 10/14/2025 | 82.40 | 79.06 | 79.87 | 80.38 | 13,751 | 80.33 | 82.41724 | Out | 19 |
| 10/13/2025 | 81.88 | 79.20 | 80.28 | 81.43 | 13,751 | 80.75 | 83.4604 | Out | 20 |
| 10/10/2025 | 85.88 | 79.11 | 85.11 | 79.19 | 13,751 | 82.27 | 85.20897 | Out | 21 |
| 10/09/2025 | 85.58 | 83.44 | 84.70 | 84.61 | 13,751 | 84.61 | 87.19992 | Out | 22 |
| 10/08/2025 | 85.49 | 82.80 | 83.00 | 84.47 | 13,751 | 83.87 | 89.37506 | Out | 23 |
| 10/07/2025 | 89.00 | 83.57 | 88.06 | 83.66 | 13,751 | 86.00 | 91.41502 | Out | 24 |
| 10/06/2025 | 93.38 | 87.66 | 89.31 | 87.69 | 13,751 | 89.17 | 92.60195 | Out | 25 |
| 10/03/2025 | 93.66 | 88.52 | 93.57 | 88.71 | 13,751 | 91.12 | 93.53039 | Out | 26 |
| 10/02/2025 | 98.35 | 92.58 | 98.10 | 93.57 | 13,751 | 95.71 | 94.25402 | Mixed | 27 |
| 10/01/2025 | 95.59 | 86.04 | 93.54 | 94.76 | 13,751 | 93.04 | 94.009 | Out | 28 |
| 09/30/2025 | 98.58 | 95.00 | 96.29 | 97.64 | 13,751 | 96.91 | 96.99871 | Out | 29 |
| 09/29/2025 | 98.92 | 96.61 | 98.92 | 96.70 | 13,751 | 97.79 | 98.04095 | Out | 30 |
| 09/26/2025 | 98.15 | 95.22 | 96.61 | 97.48 | 13,751 | 96.92 | 98.15383 | Out | 31 |
| 09/25/2025 | 97.83 | 93.00 | 94.99 | 97.13 | 13,751 | 95.84 | 97.46991 | U1 | 32 |
| 09/24/2025 | 98.75 | 96.57 | 98.12 | 97.16 | 14,128 | 97.65 | 97.27225 | U1 | 33 |
| 09/23/2025 | 102.93 | 98.29 | 101.06 | 98.47 | 14,411 | 100.05 | 96.20432 | U1 | 34 |
| 09/22/2025 | 100.48 | 96.00 | 96.28 | 100.44 | 13,724 | 98.32 | 94.30937 | U1 | 35 |
| 09/19/2025 | 96.64 | 94.54 | 96.64 | 95.65 | 13,868 | 95.96 | 92.59017 | U1 | 36 |
| 09/18/2025 | 97.18 | 93.47 | 94.24 | 96.66 | 13,071 | 95.41 | 90.31673 | U1 | 37 |
| 09/17/2025 | 93.00 | 88.49 | 89.52 | 91.10 | 12,886 | 90.45 | 87.70636 | U1 | 38 |
| 09/16/2025 | 90.15 | 87.70 | 87.71 | 89.81 | 12,525 | 88.82 | 86.29385 | U1 | 39 |
| 09/15/2025 | 88.15 | 86.00 | 86.14 | 87.30 | 12,274 | 86.84 | 84.77016 | U1 | 40 |
| 09/12/2025 | 86.18 | 84.77 | 85.87 | 85.55 | 12,391 | 85.63 | 83.74438 | U1 | 41 |
| 09/11/2025 | 87.42 | 83.51 | 83.99 | 86.36 | 11,949 | 85.27 | 82.89504 | U1 | 42 |
| 09/10/2025 | 83.55 | 82.10 | 83.55 | 83.28 | 11,920 | 83.22 | 81.18358 | U1 | 43 |
| 09/09/2025 | 83.75 | 81.66 | 81.74 | 83.08 | 11,739 | 82.51 | 80.1062 | U1 | 44 |
| 09/08/2025 | 82.00 | 79.67 | 81.33 | 81.82 | 11,566 | 81.33 | 79.33333 | U1 | 45 |
| 09/05/2025 | 81.53 | 79.64 | 79.64 | 80.61 | 11,518 | 80.28 | 79.36704 | U1 | 46 |
| 09/04/2025 | 79.43 | 77.32 | 78.22 | 78.79 | 11,518 | 78.46 | 79.97311 | Out | 47 |
| 09/03/2025 | 80.17 | 77.55 | 79.70 | 78.69 | 11,518 | 79.08 | 80.30093 | Out | 48 |
| 09/02/2025 | 80.07 | 77.16 | 77.32 | 79.60 | 11,518 | 78.51 | 80.7916 | Out | 49 |
| 08/29/2025 | 82.27 | 79.55 | 81.83 | 80.04 | 11,518 | 80.93 | 81.26444 | U1 | 50 |
| 08/28/2025 | 82.77 | 79.96 | 82.05 | 82.01 | 11,659 | 81.81 | 81.20613 | U1 | 51 |
| 08/27/2025 | 82.22 | 80.39 | 81.06 | 81.92 | 11,516 | 81.43 | 80.41824 | U1 | 52 |
| 08/26/2025 | 81.82 | 79.78 | 79.82 | 80.91 | 11,440 | 80.51 | 80.06878 | U1 | 53 |
| 08/25/2025 | 82.18 | 80.33 | 81.90 | 80.38 | 11,570 | 81.18 | 80.06037 | U1 | 54 |
| 08/22/2025 | 83.36 | 78.86 | 79.38 | 81.29 | 11,470 | 80.59 | 79.97781 | U1 | 55 |
| 08/21/2025 | 79.83 | 77.70 | 78.18 | 78.51 | 11,470 | 78.49 | 79.9152 | Out | 56 |
| 08/20/2025 | 80.40 | 77.71 | 80.21 | 79.07 | 11,470 | 79.44 | 80.82855 | Out | 57 |
| 08/19/2025 | 82.28 | 79.24 | 80.73 | 80.20 | 11,470 | 80.56 | 81.97011 | Out | 58 |
| 08/18/2025 | 81.70 | 79.77 | 80.51 | 80.73 | 11,470 | 80.66 | 81.73566 | Out | 59 |
| 08/15/2025 | 81.21 | 78.75 | 81.00 | 80.51 | 11,470 | 80.50 | 81.49197 | U1 | 60 |
| 08/14/2025 | 84.15 | 82.51 | 83.75 | 83.76 | 12,108 | 83.61 | 81.46793 | U1 | 61 |
| 08/13/2025 | 85.45 | 81.68 | 81.68 | 84.97 | 11,588 | 83.40 | 80.59545 | U1 | 62 |
| 08/12/2025 | 82.55 | 78.02 | 78.44 | 81.32 | 11,115 | 80.01 | 78.31026 | U1 | 63 |
| 08/11/2025 | 80.50 | 77.83 | 79.60 | 78.00 | 11,317 | 78.92 | 78.55324 | U1 | 64 |
| 08/08/2025 | 80.23 | 78.52 | 80.04 | 79.42 | 11,330 | 79.61 | 77.18678 | U1 | 65 |
| 08/07/2025 | 80.48 | 77.37 | 77.87 | 79.51 | 10,790 | 78.77 | 75.82139 | U1 | 66 |
| 08/06/2025 | 77.83 | 74.88 | 77.16 | 75.72 | 11,116 | 76.41 | 74.31866 | U1 | 67 |
| 08/05/2025 | 84.37 | 75.98 | 80.00 | 78.01 | 11,313 | 79.40 | 73.63815 | U1 | 68 |
| 08/04/2025 | 70.92 | 67.49 | 68.98 | 70.88 | 11,313 | 69.69 | 70.61183 | Out | 69 |
| 08/01/2025 | 69.15 | 65.64 | 66.58 | 68.75 | 11,313 | 67.57 | 71.61674 | Out | 70 |
| 07/31/2025 | 71.18 | 67.16 | 71.18 | 67.69 | 11,313 | 69.35 | 72.6621 | Out | 71 |
| 07/30/2025 | 74.62 | 71.78 | 73.99 | 72.89 | 11,313 | 73.36 | 74.03436 | D1 | 72 |
| 07/29/2025 | 77.42 | 73.00 | 76.24 | 73.17 | 11,625 | 74.87 | 74.37311 | D1 | 73 |
| 07/28/2025 | 75.77 | 73.95 | 74.39 | 75.38 | 11,547 | 74.88 | 74.3833 | D1 | 74 |
| 07/25/2025 | 73.49 | 71.82 | 72.66 | 73.40 | 11,547 | 72.90 | 73.95979 | Out | 75 |
| 07/24/2025 | 74.74 | 71.83 | 74.51 | 72.85 | 11,547 | 73.55 | 73.79816 | U1 | 76 |
| 07/23/2025 | 76.28 | 73.10 | 75.73 | 74.84 | 11,815 | 75.09 | 73.49681 | U1 | 77 |
| 07/22/2025 | 76.40 | 73.30 | 74.81 | 75.25 | 11,703 | 74.97 | 72.83613 | U1 | 78 |
| 07/21/2025 | 75.27 | 71.63 | 71.63 | 74.54 | 11,494 | 73.21 | 72.23912 | U1 | 79 |
| 07/18/2025 | 72.86 | 70.67 | 72.43 | 70.96 | 11,494 | 71.72 | 71.87168 | Out | 80 |
| 07/17/2025 | 72.34 | 70.65 | 71.28 | 71.52 | 11,494 | 71.43 | 72.51025 | Out | 81 |
| 07/16/2025 | 71.95 | 69.18 | 70.62 | 71.64 | 11,494 | 70.94 | 73.32372 | Out | 82 |
| 07/15/2025 | 74.17 | 71.01 | 73.52 | 71.75 | 11,494 | 72.62 | 73.86394 | Out | 83 |
| 07/14/2025 | 74.15 | 70.39 | 73.82 | 71.46 | 11,494 | 72.52 | 73.87859 | U1 | 84 |
| 07/11/2025 | 76.19 | 74.00 | 74.42 | 74.86 | 11,991 | 74.79 | 73.74443 | U1 | 85 |
| 07/10/2025 | 76.80 | 74.50 | 75.07 | 75.65 | 11,788 | 75.46 | 73.39578 | U1 | 86 |
| 07/09/2025 | 75.01 | 72.83 | 73.82 | 74.37 | 11,762 | 74.04 | 72.81499 | U1 | 87 |
| 07/08/2025 | 74.82 | 71.29 | 71.29 | 74.21 | 11,246 | 72.85 | 72.11034 | U1 | 88 |
| 07/07/2025 | 73.15 | 70.64 | 71.69 | 70.95 | 11,577 | 71.51 | 71.424 | U1 | 89 |
| 07/03/2025 | 73.48 | 72.30 | 72.90 | 73.04 | 11,563 | 72.94 | 70.81068 | U1 | 90 |
| 07/02/2025 | 74.15 | 71.72 | 71.99 | 72.95 | 11,410 | 72.63 | 70.70248 | U1 | 91 |
| 07/01/2025 | 72.50 | 68.51 | 69.11 | 71.99 | 11,180 | 70.54 | 70.29039 | U1 | 92 |
| 06/30/2025 | 71.01 | 69.29 | 70.05 | 69.69 | 11,180 | 69.96 | 70.02677 | U1 | 93 |
| 06/27/2025 | 71.38 | 68.33 | 70.85 | 69.69 | 11,333 | 70.13 | 69.6638 | U1 | 94 |
| 06/26/2025 | 72.40 | 70.21 | 71.20 | 70.92 | 11,211 | 71.14 | 68.84007 | U1 | 95 |
| 06/25/2025 | 70.89 | 69.06 | 70.25 | 70.16 | 11,128 | 70.13 | 68.1937 | U1 | 96 |
| 06/24/2025 | 70.00 | 67.38 | 68.00 | 69.64 | 10,990 | 68.78 | 67.73256 | U1 | 97 |
| 06/23/2025 | 67.03 | 65.00 | 65.99 | 66.53 | 10,990 | 66.18 | 67.51042 | Out | 98 |
| 06/20/2025 | 68.58 | 64.62 | 67.96 | 66.02 | 10,990 | 66.86 | 67.22961 | D1 | 99 |
| 06/18/2025 | 69.12 | 66.20 | 68.94 | 66.89 | 11,257 | 67.83 | 67.53149 | D1 | 100 |
| 06/17/2025 | 69.79 | 68.28 | 68.53 | 68.48 | 11,290 | 68.68 | 68.07718 | D1 | 101 |
| 06/16/2025 | 69.13 | 66.41 | 66.56 | 68.96 | 11,290 | 67.76 | 68.74019 | Out | 102 |
| 06/13/2025 | 67.50 | 64.26 | 66.87 | 65.07 | 11,290 | 65.94 | 68.323 | U1 | 103 |
| 06/12/2025 | 68.99 | 67.37 | 67.63 | 68.91 | 11,631 | 68.24 | 68.14329 | U1 | 104 |
| 06/11/2025 | 71.50 | 67.50 | 71.50 | 67.93 | 12,115 | 69.64 | 67.26128 | U1 | 105 |
| 06/10/2025 | 73.57 | 68.16 | 68.16 | 70.76 | 11,576 | 69.93 | 65.83924 | U1 | 106 |
| 06/09/2025 | 68.93 | 64.17 | 64.73 | 67.61 | 10,874 | 66.30 | 62.54083 | U1 | 107 |
| 06/06/2025 | 63.87 | 61.50 | 61.92 | 63.51 | 10,333 | 62.70 | 59.85858 | U1 | 108 |
| 06/05/2025 | 62.88 | 59.99 | 62.20 | 60.35 | 10,528 | 61.33 | 58.62426 | U1 | 109 |
| 06/04/2025 | 62.24 | 58.47 | 58.81 | 61.49 | 10,148 | 60.22 | 58.00501 | U1 | 110 |
| 06/03/2025 | 59.39 | 56.20 | 56.76 | 59.27 | 9,920 | 57.94 | 57.68749 | U1 | 111 |
| 06/02/2025 | 57.50 | 56.19 | 56.34 | 56.46 | 9,920 | 56.55 | 57.99251 | Out | 112 |
| 05/30/2025 | 57.85 | 55.93 | 57.54 | 56.34 | 9,920 | 56.92 | 58.23064 | Out | 113 |
| 05/29/2025 | 59.74 | 57.56 | 59.02 | 58.00 | 9,920 | 58.56 | 58.83774 | Out | 114 |
| 05/28/2025 | 60.60 | 57.40 | 59.65 | 57.55 | 9,920 | 58.73 | 59.18507 | Out | 115 |
| 05/27/2025 | 61.03 | 59.08 | 59.43 | 59.67 | 9,920 | 59.72 | 59.92397 | Out | 116 |
| 05/23/2025 | 59.04 | 56.65 | 57.10 | 58.32 | 9,920 | 57.76 | 60.2041 | Out | 117 |
| 05/22/2025 | 60.20 | 58.41 | 58.63 | 59.05 | 9,920 | 58.99 | 60.97313 | Out | 118 |
| 05/21/2025 | 61.80 | 58.99 | 61.43 | 59.07 | 9,920 | 60.30 | 61.49352 | Out | 119 |
| 05/20/2025 | 62.50 | 61.40 | 61.40 | 62.46 | 9,920 | 61.94 | 61.98427 | Out | 120 |
| 05/19/2025 | 62.14 | 60.10 | 60.18 | 62.01 | 9,920 | 61.10 | 62.18741 | Out | 121 |
| 05/16/2025 | 62.38 | 61.20 | 62.38 | 61.58 | 9,920 | 61.92 | 62.45277 | D1 | 122 |
| 05/15/2025 | 62.79 | 60.82 | 61.66 | 62.67 | 10,054 | 62.05 | 61.75344 | D1 | 123 |
| 05/14/2025 | 63.43 | 61.94 | 62.76 | 62.75 | 10,071 | 62.73 | 61.10863 | D1 | 124 |
| 05/13/2025 | 64.15 | 62.24 | 62.30 | 62.86 | 9,958 | 62.78 | 60.7732 | D1 | 125 |
| 05/12/2025 | 64.69 | 61.50 | 62.00 | 62.15 | 10,000 | 62.41 | 60.25726 | D1 | 126 |
| 05/09/2025 | 59.58 | 57.04 | 59.15 | 57.66 | 10,000 | 58.37 | 58.85664 | | 127 |
| 05/08/2025 | 60.37 | 58.21 | 59.45 | 58.86 | 10,000 | 59.20 | 59.2225 | | 128 |
61.53083|0.35|81.005|0.02|
81.63609|7.14|0.82|85.62|
-------------
83.0583343505859---83.42041
-------------
----12---
85.74--58.3908329179688--84.8218182011719--14410.77--58.86
85.74:Stab:45:Pote:27.35:Comp:-5:Retu:41:Pote:27.35:Pote2:-3%:Pote3:9%:Target:85.62:Ahead:-5
-5
100:VolPerc:1:Move::Move1:
85.74:Stab:45:Pote:31.89876:Comp:-5:Retu:41:Pote:31.89876:Pote2:-3:Pote3:9:Target:85.62:Ahead:-5
-3.78105318404448E-02
100:VolPerc:1:Move::Move1::Over:-0:C_Cur_Beat:-5:Move1:
Old
 | Symbol | Current | Target | Moving Ave | Long | Trend | Short | Stability | Potential | Compare | Return | Overall |
| ACLS | $85.74 | $85.62 | $83.93 | +1 | 0.15% | 0.68% | -0.75% | 45 | 9% | -5% | 41% | -0% |
Beta

Return on Equity

Gross Margin

Debt to Equity

Net Profit

Market Cap

% Change (ytd)

EPS

P/E

P/S

Shares Out

Revenue (ttm)

EBITD (ttm)
